ページあたりのPV数は最大1.5〜2倍に増加。「潤滑油のような存在」と語る、ソニーネットワークコミュニケーションズの「SATORI」導入事例
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | 休眠顧客の掘り起こし・リード育成 |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | 休眠顧客の掘り起こし・リード育成 |
株式会社NewsTV
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 営業強化・顧客管理 |
株式会社マグネットスタジオ
業種 | 不動産 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 顧客管理・リード育成・業務効率化 |
株式会社米岡
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・業務効率化 |
株式会社ITAGE
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・顧客管理・リード育成 |
株式会社ネオシステム
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化 |
株式会社カンプリ
業態 | BtoB・BtoC |
---|---|
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ・リード育成・営業デジタル化 |
株式会社才流
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード育成・リード獲得・営業強化・新規顧客へのアプローチ |
コシオカ産業株式会社
業種 | 製造 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・リード育成 |
株式会社 ニッセイコム
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | リード獲得・新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
株式会社Digital Stacks
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード獲得・リード育成 |
城東印刷株式会社
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 休眠顧客の掘り起こし・営業強化・リード育成・業務効率化 |
パートナー | パートナー加入事例 |