マーケティング立ち上げ期、効率的な集客増加を目指し「SATORI」を導入。Webからの実名リード獲得を強化!
株式会社米岡
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 業務効率化・リード獲得 |
株式会社米岡
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 業務効率化・リード獲得 |
株式会社ITAGE
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・顧客管理・リード育成 |
株式会社ネオシステム
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化 |
株式会社カンプリ
業態 | BtoC・BtoB |
---|---|
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ・リード育成・営業デジタル化 |
株式会社アマネクコミュニケーションズ
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・顧客管理・業務効率化 |
パートナー | パートナー加入事例 |
リストインターナショナルリアルティ株式会社
業種 | 不動産 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 営業強化・リード獲得 |
ビジネス・ブレークスルー大学
業種 | 教育・学習支援 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ |
株式会社城南進学研究社
業種 | 教育・学習支援 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード育成・業務効率化 |
株式会社国際教育交流センター
業種 | 教育・学習支援 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得 |
パートナー | パートナー加入事例 |
株式会社グローバル・リンク・マネジメント
業種 | 不動産 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 顧客管理 |
株式会社ニッポン放送
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 業務効率化 |
株式会社キャスター
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 休眠顧客の掘り起こし |