マーケティング組織の本格立ち上げと同時に「SATORI」を導入。顧客ナーチャリングで案件化率は約4倍に!
株式会社NewsTV
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 営業強化・顧客管理 |
株式会社NewsTV
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 営業強化・顧客管理 |
株式会社マグネットスタジオ
業種 | 不動産 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 顧客管理・リード育成・業務効率化 |
株式会社クラブネッツ
業種 | IT・情報サービス・広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 顧客管理 |
阿蘇プラザホテル
業態 | BtoC |
---|---|
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成・休眠顧客の掘り起こし・顧客管理 |
パートナー | SATORI運用代行事例 |
株式会社エム・マーケティング
業種 | 広告・マーケティング・教育・学習支援 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成・業務効率化 |
エッジテクノロジー株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成 |
株式会社ビッグビート
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ |
株式会社インターナショナルシステムリサーチ
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成・新規顧客へのアプローチ |
株式会社リンク
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード獲得 |
株式会社ギブリー
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード獲得・リード育成 |
株式会社 True Data
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成 |