マーケティング立ち上げ期、効率的な集客増加を目指し「SATORI」を導入。Webからの実名リード獲得を強化!
株式会社米岡
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・業務効率化 |
株式会社米岡
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・業務効率化 |
株式会社ITAGE
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード育成・リード獲得・顧客管理 |
株式会社ネオシステム
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化 |
株式会社才流
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
株式会社 ニッセイコム
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | リード獲得・新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
株式会社Digital Stacks
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード獲得・リード育成 |
株式会社クラブネッツ
業種 | 広告・マーケティング・IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 顧客管理 |
ワウテック株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 顧客管理 |
エッジテクノロジー株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成 |
株式会社インターナショナルシステムリサーチ
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
株式会社リトル・ママ
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 50人以下 |
課題 | 営業デジタル化 |
株式会社エクスト
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 営業強化 |
パートナー | パートナー加入事例 |