コロナ禍でお客様に会えず、営業フォローが困難!オンライン上のお客様の行動を「SATORI」で把握、細やかなコミュニケーションが可能に
株式会社 ニッセイコム
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | リード獲得・新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
株式会社 ニッセイコム
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | リード獲得・新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
株式会社南西楽園リゾート
業態 | BtoC |
---|---|
規模 | 501~1000以下 |
課題 | リード獲得・リード育成 |
イッツ・コミュニケーションズ株式会社
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ・営業デジタル化 |
泉州電業株式会社
業種 | 製造 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | 営業強化・リード獲得 |
株式会社東栄住宅
業種 | 不動産 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 501~1000以下 |
課題 | リード獲得・新規顧客へのアプローチ |