「SATORI」導入からわずか半年で セミナー申込数が9.2倍/参加率が1.9倍に大幅UP!
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
業種 | 金融・保険 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
業種 | 金融・保険 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
パーソルキャリア株式会社
業種 | 人材 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | リード獲得 |
富国生命保険相互会社
業種 | 金融・保険 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | リード育成 |
TIS株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 1001人以上 |
課題 | リード獲得 |
パートナー | パートナー加入事例 |