セミナー内容
2016年度に注目を浴びたデジタルマーケティングに関する最新事例を、4社120分でひとまとめにお送りします。「単独開催のセミナーは売り込があるから嫌だ」「まとめて各社のセミナーを聞いてみたい」「自分の知識をリフレッシュしたい」という方に、”有益な情報収集の場”として気軽に足を運んで頂けます。今回はアクセスの良い、ファベルカンパニー様の赤坂オフィスをお借りしての開催となります。
ご注意
※本セミナーは、2016年9月8日(木)に開催のセミナーと同様の内容です。
プログラム
13:30-14:00 | 開場・受付 |
14:00-14:05 | ご挨拶 SATORI株式会社 代表取締役 植山浩介 |
14:05-14:35 | 第一部【集客編】 検索意図を把握したコンテンツマーケティングで集客力を高める方法 ~MIERUCAを活用したコンテンツ施策事例~ 講師:株式会社Faber Company コンテンツマーケティング部 シニアディレクター 白砂 ゆき子 氏 コンテンツマーケティングと言われて久しいですが、施策を始めたものの「アクセスが集まらない」「コンテンツが続かない」などのお悩みをよくお聞きします。まずは集客が重要となりますが、その1つのチャネルである検索流入(オーガニック)を獲得するためには、ユーザの検索意図(インテント)を把握することが重要です。そのコンテンツ企画手法を最新のGoogle事情と合わせて解説します。 |
14:40-15:10 | 第二部【育成編】 トップ企業は始めている顧客開拓技術マーケティングオートメーション ~たった担当者2名で年間1000商談を生み出す2016年最新事例ご紹介~ 講師:SATORI株式会社 代表取締役 植山 浩介 氏 自社ウェブサイトを十分に活用できているでしょうか。2020年にお客様とのやりとりの85%がウェブ・メール等での「非対面」になると予想され、お客様は益々「会ってくれない」「ニーズを教えてくれない」「競合の情報も知っている」状況が進んでいます。 その課題を解決するため2014年「マーケティングオートメーション」という概念が米国より輸入され、「お客様との非対面でのコミュニケーション」の武器として国内でも注目され始めました。 本セミナーでは、競合にさきがけ、いち早く顧客と繋がり、将来の商談を創出するための「マーケティングオートメーション」について、基本的な考え方から“担当者たった2名で年間1,000商談を叩き出す具体的な活用事例までをご紹介いたします。 |
15:10-15:20 | 休憩 |
15:20-15:50 | 第三部【商談・顧客管理編】 より効率的な案件管理の仕組みをkintoneで作ってみよう! ~DIYな案件管理システムのススメ~ 講師:サイボウズ株式会社 ビジネスマーケティング本部 大橋 宏充 氏 表計算ソフトやメールで行っていた案件管理の運用に限界を感じていませんか? サイボウズのクラウドサービス、kintoneでSFAシステムを構築することで利便性良く運用し、情報を活用出来るようになります。その為のコツを、デモを交えて紹介致します。 |
15:55-16:25 | 第四部【データ分析編】 デジタルマーケティングでの「プライベートDMP」の活用事例 ~ログデータ収集によるユーザーの行動分析とそれによる事業改善の事例~ 講師:トレジャーデータ株式会社 マーケティング ディレクター 堀内 健后 氏 本セミナーでは、デジタルマーケティング全体を俯瞰した上で、ユースケースに加え、マーケティングオートメーションツール(MA)やデータマネジメントプラットフォーム(DMP)との連携など、トレジャーデータサービスが持つデータハブとしての役割等についても言及させていただきます。 |
開催概要
開催日時 | 2016年10月13日(木)14:00-16:30(受付 13:30-) |
会場 | 株式会社Faber Company セミナールーム (東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル5階) アクセス方法はこちら
|
定員 | 30名 |
受講料 | 無料 |
対象 | ・本セミナーにご興味をお持ちの企業様 ・新規見込み顧客の獲得に課題をお持ちの企業様 ・デジタルマーケティングを最大限活用した企業様 |
主催・共催 | サイボウズ株式会社 株式会社Faber Company トレジャーデータ株式会社 SATORI株式会社 |
セミナー運営 事務局 |
SATORI株式会社 クラウドソリューション事業部 Tel:03-6455-0500 (平日10:00-19:00) Mail:info@satori.team |
注意事項 |
※定員を超えた場合は抽選とさせて頂きます。 【ご協力のお願い】 【個人情報保護方針について】 今回ご提供いただく個人情報は、SATORI株式会社と本セミナーの共催企業が取り扱い、各社の個人情報保護方針に基づき厳重に管理いたします。 |
講師プロフィール
|
コンテンツプロバイダー、化粧品メーカーでのマーケティング担当(主にSEO、CRM) |
![]() SATORI株式会社 代表取締役 植山 浩介 |
デジタルマーケティング業界にて20年に渡り、エンジニアリング・マーケティング・会社経営に従事する。その苦労から「製品を売ることはもちろんのこと、人材や会社を活かすためにも、経営者によるマーケティングへのコミットが重要である」ことを痛感し、「全ての組織にマーケティング活動を根付かせる」ことをビジョンとしたSATORIを設立。現在は「マーケティングオートメーションに関するセミナー」を担当しており、2016年6月時点でセミナー50回、計1000名以上の参加者を迎えている。 |
![]() サイボウズ株式会社 ビジネスマーケティング本部 BPM部 大橋 宏充 |
メーカー系SIerの営業支援・販売促進に約10年従事。現職ではソフトウェア製品やクラウドサービスを提供している企業と、主にkintoneと連携したソリューションの企画およびマーケティングを担当している。 |
![]() トレジャーデータ株式会社 マーケティング ディレクター 堀内 健后 |
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)にて、業務改革、システム改革のプロジェクトに参画。2006年、マネックスグループ株式会社に入社、顧客向けWebサービスの企画・開発のプロジェクトマネージャーを担当。2013年2月より、トレジャーデータ株式会社入社、日本国内での事業展開を進めている。 |