「SATORI」の導入でセミナー集客数が倍増。営業支援の“目利き”が選んだMAツール
エッジテクノロジー株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成 |
エッジテクノロジー株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成 |
株式会社ポップインサイト
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード育成 |
パートナー | パートナー加入事例 |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
業種 | 金融・保険 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
株式会社インターナショナルシステムリサーチ
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ・リード育成 |
株式会社城南進学研究社
業種 | 教育・学習支援 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード育成・業務効率化 |
株式会社ペライチ
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード育成 |
トヨクモ株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード獲得・リード育成 |
富国生命保険相互会社
業種 | 金融・保険 |
---|---|
業態 | BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | リード育成 |
株式会社ジャストシステム
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード育成・休眠顧客の掘り起こし |
株式会社ギブリー
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード獲得・リード育成 |
株式会社 True Data
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 51~100人以下 |
課題 | リード育成 |
株式会社Faber Company
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード育成 |