顧客の行動に合わせタイミングよくアプローチ。 アンノウンマーケティングを実現できるのは「SATORI」
城東印刷株式会社
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 業務効率化・休眠顧客の掘り起こし・営業強化・リード育成 |
パートナー | パートナー加入事例 |
城東印刷株式会社
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 業務効率化・休眠顧客の掘り起こし・営業強化・リード育成 |
パートナー | パートナー加入事例 |
株式会社アマネクコミュニケーションズ
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 業務効率化・リード獲得・顧客管理 |
パートナー | パートナー加入事例 |
株式会社一向社
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 新規顧客へのアプローチ |
パートナー | パートナー加入事例 |
株式会社ポップインサイト
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | リード育成 |
パートナー | パートナー加入事例 |
株式会社エクスト
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 営業強化 |
パートナー | パートナー加入事例 |
株式会社国際教育交流センター
業種 | 教育・学習支援 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得 |
パートナー | パートナー加入事例 |
TIS株式会社
業種 | IT・情報サービス |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 1001人以上 |
課題 | リード獲得 |
パートナー | パートナー加入事例 |
株式会社エムエム総研
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | 営業デジタル化 |
パートナー | パートナー加入事例 |
株式会社キャップドゥ
業種 | 広告・マーケティング |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 50人以下 |
課題 | 営業強化 |
パートナー | パートナー加入事例 |